Asgari ücret, Türkiye'de çalışanlara ödenebilecek en düşük aylık ücret seviyesini ifade eder. İşletmeler için yalnızca maaş planlamasında değil; SGK primi, işsizlik sigortası primi, işveren maliyeti, bordro ve nakit akışı hesaplarında da temel referanslardan biridir.
Bu yazıda yıllara göre asgari ücret listesini net ve brüt tutarlar üzerinden dönem bazında derledik. Tabloda özellikle 2005 sonrası Yeni Türk Lirası / Türk Lirası dönemindeki tutarlara yer verdik.
2026 Asgari Ücret Ne Kadar?
2026 yılı için aylık brüt asgari ücret 33.030,00 TL, net asgari ücret ise 28.075,50 TL olarak uygulanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 hesaplamasına göre standart işçi kesintileri SGK primi ve işsizlik sigortası primi üzerinden yapılmaktadır.
| Kalem | 2026 Tutarı |
|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL |
| SGK işçi primi (%14) | 4.624,20 TL |
| İşsizlik sigortası primi (%1) | 330,30 TL |
| Kesintiler toplamı | 4.954,50 TL |
| Net asgari ücret | 28.075,50 TL |
Yıllara Göre Net ve Brüt Asgari Ücret Tablosu
Aşağıdaki tabloda 2005-2026 dönemindeki asgari ücret tutarları listelenmiştir. Aynı yıl içinde ara zam yapılan dönemlerde Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri ayrı gösterilmiştir.
| Dönem | Net Asgari Ücret | Brüt Asgari Ücret | İşverene Maliyet |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 TL | 33.030,00 TL | 40.874,63 TL |
| 2025 | 22.104,67 TL | 26.005,50 TL | 30.621,48 TL |
| 2024 | 17.002,12 TL | 20.002,50 TL | 23.502,94 TL |
| 2023 Temmuz-Aralık | 11.402,32 TL | 13.414,50 TL | 15.762,04 TL |
| 2023 Ocak-Haziran | 8.506,80 TL | 10.008,00 TL | 11.759,40 TL |
| 2022 Temmuz-Aralık | 5.500,35 TL | 6.471,00 TL | 7.603,43 TL |
| 2022 Ocak-Haziran | 4.253,40 TL | 5.004,00 TL | 5.879,70 TL |
| 2021 | 2.825,90 TL | 3.577,50 TL | 4.203,56 TL |
| 2020 | 2.324,71 TL | 2.943,00 TL | 3.458,03 TL |
| 2019 | 2.020,90 TL | 2.558,40 TL | 3.006,12 TL |
| 2018 | 1.603,12 TL | 2.029,50 TL | 2.384,66 TL |
| 2017 | 1.404,06 TL | 1.777,50 TL | 2.088,56 TL |
| 2016 | 1.300,99 TL | 1.647,00 TL | 1.935,23 TL |
| 2015 Temmuz-Aralık | 1.000,54 TL | 1.273,50 TL | 1.496,36 TL |
| 2015 Ocak-Haziran | 949,07 TL | 1.201,50 TL | 1.411,76 TL |
| 2014 Temmuz-Aralık | 891,03 TL | 1.134,00 TL | 1.332,45 TL |
| 2014 Ocak-Haziran | 846,00 TL | 1.071,00 TL | 1.247,72 TL |
| 2013 Temmuz-Aralık | 803,68 TL | 1.021,50 TL | 1.190,05 TL |
| 2013 Ocak-Haziran | 773,01 TL | 978,60 TL | 1.140,07 TL |
| 2012 Temmuz-Aralık | 739,79 TL | 940,50 TL | 1.095,68 TL |
| 2012 Ocak-Haziran | 701,13 TL | 886,50 TL | 1.032,77 TL |
| 2011 Temmuz-Aralık | 658,95 TL | 837,00 TL | 1.016,95 TL |
| 2011 Ocak-Haziran | 629,96 TL | 796,50 TL | 967,75 TL |
| 2010 Temmuz-Aralık | 599,12 TL | 760,50 TL | 924,01 TL |
| 2010 Ocak-Haziran | 576,57 TL | 729,00 TL | 885,74 TL |
| 2009 Temmuz-Aralık | 546,48 TL | 693,00 TL | 841,99 TL |
| 2009 Ocak-Haziran | 527,13 TL | 666,00 TL | 809,19 TL |
| 2008 Temmuz-Aralık | 503,26 TL | 638,70 TL | 776,02 TL |
| 2008 Ocak-Haziran | 481,55 TL | 608,40 TL | 739,21 TL |
| 2007 Temmuz-Aralık | 419,15 TL | 585,00 TL | 710,78 TL |
| 2007 Ocak-Haziran | 403,03 TL | 562,50 TL | 683,44 TL |
| 2006 | 380,46 TL | 531,00 TL | 645,17 TL |
| 2005 | 350,15 TL | 488,70 TL | 593,77 TL |
Brüt ve Net Asgari Ücret Arasındaki Fark Nedir?
Brüt asgari ücret, çalışanın bordrosunda görünen ve kesintiler yapılmadan önceki ücrettir. Net asgari ücret ise SGK işçi primi ve işsizlik sigortası primi gibi yasal kesintilerden sonra çalışanın eline geçen tutardır.
Basitçe:
Net ücret = Brüt ücret - İşçi payı kesintileri
İşveren açısından ise yalnızca brüt ücret değil, işveren SGK primi ve işveren işsizlik sigortası primi de dikkate alınır. Bu yüzden işverene maliyet, brüt ücretten daha yüksek bir tutardır.
Asgari Ücret Neden Yıl İçinde Değişebilir?
Bazı yıllarda asgari ücret tek dönem olarak belirlenirken, bazı yıllarda ekonomik koşullara göre yıl içinde ara artış yapılabilir. Örneğin 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret iki ayrı dönem halinde uygulanmıştır.
İşletmelerin bordro, nakit akışı ve fiyatlama planlarında dönem ayrımına dikkat etmesi gerekir. Özellikle:
- personel maliyeti,
- SGK tahakkukları,
- işveren maliyeti,
- kıdem ve ihbar gibi hesaplamalar,
- fiyat ve hizmet maliyeti analizleri
asgari ücret değişikliklerinden doğrudan etkilenebilir.
İşverenler İçin Asgari Ücret Takibi Neden Önemli?
Asgari ücret yalnızca çalışan maaşı anlamına gelmez. Bir işletmenin aylık gider planında en kritik sabit maliyet kalemlerinden biridir. Yanlış veya gecikmeli bordro planlaması, hem finansal raporlarda hem de yasal yükümlülüklerde sorun oluşturabilir.
Bu nedenle işletmelerin:
- çalışan bazında net/brüt ücret takibi yapması,
- SGK ve işveren maliyetlerini dönemsel olarak güncellemesi,
- maaş ödeme takvimini nakit akışıyla birlikte izlemesi,
- personel giderlerini gelir-gider raporlarına düzenli işlemesi
önemlidir.
Paramset gibi bulut tabanlı ön muhasebe çözümleri, işletmelerin personel giderlerini, cari ödemelerini, banka hareketlerini ve aylık nakit akışını tek ekranda izlemesine yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
2026 net asgari ücret ne kadar?
2026 yılı için net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak uygulanmaktadır.
Asgari ücret tablosunda brüt mü net mi dikkate alınmalı?
Çalışanın eline geçen tutarı görmek için net asgari ücret, işveren maliyetini hesaplamak için brüt ücret ve işveren payları dikkate alınmalıdır.
Asgari ücret her yıl aynı tarihte mi değişir?
Genellikle yıl başında belirlenir; ancak ekonomik koşullara bağlı olarak bazı yıllarda ara dönem artışları yapılabilir.